¿Cómo funcionan los tramos del IRPF en 2025?
El IRPF se calcula de forma progresiva: a medida que aumenta tu salario, cada tramo paga un porcentaje distinto.
Aquí están los tramos actualizados para 2025.
Tabla de tramos IRPF 2025
| Tramo IRPF | Base imponible | Tipo estatal | Tipo autonómico (aprox.) | Tipo total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0–12.450 € | 9.5% | 9.5% | 19% |
| 2 | 12.450–20.200 € | 12% | 12% | 24% |
| 3 | 20.200–35.200 € | 15% | 15% | 30% |
| 4 | 35.200–60.000 € | 18.5% | 18.5% | 37% |
| 5 | 60.000–300.000 € | 22.5% | 22.5% | 45% |
| 6 | +300.000 € | 24.5% | 24.5% | 49% |
¿Qué tramo te corresponde?
Depende de tu sueldo bruto anual.
Ejemplo: si ganas 30.000 €, estás en el tramo 3 y 4 de forma combinada.
Cómo calcular tu IRPF exacto
Puedes usar esta herramienta:
👉 Calculadora de IRPF 2025 – Salario Neto